Toyota Land Cruiser 300 в Сочи
Цены и комплектации Toyota Land Cruiser 300 в автосалонах в Сочи
9 566 000 руб.
9 555 000 руб.
8 751 000 руб.
7 278 000 руб.
9 643 000 руб.
9 624 000 руб.
8 820 000 руб.
7 347 000 руб.
Динамика изменения цен на Toyota Land Cruiser 300 по годам
График изменения цены на базовую комплектацию Toyota Land Cruiser 300 в России с 2022 по 2025 год.
Таблица сравнения комплектаций модели Toyota Land Cruiser 300
| 3.3D AT GR Sport | 3.3D AT 70th Anniversary | 3.3D AT Комфорт+ | 3.3D AT Элеганс | 3.4 AT GR Sport | 3.4 AT 70th Anniversary | 3.4 AT Комфорт+ | 3.4 AT Элеганс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 9 566 000 руб. | 9 555 000 руб. | 8 751 000 руб. | 7 278 000 руб. | 9 643 000 руб. | 9 624 000 руб. | 8 820 000 руб. | 7 347 000 руб. |
| Основные параметры | ||||||||
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | АКПП 10 | АКПП 10 | АКПП 10 | АКПП 10 | АКПП 10 | АКПП 10 | АКПП 10 | АКПП 10 |
| Объем двигателя, куб.см | 3345 | 3345 | 3345 | 3345 | 3444 | 3444 | 3444 | 3444 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4965 x 1980 x 1925 | 4965 x 1980 x 1925 | 4965 x 1980 x 1925 | 4965 x 1980 x 1925 | 4965 x 1980 x 1925 | 4965 x 1980 x 1925 | 4965 x 1980 x 1925 | 4965 x 1980 x 1925 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы | ||||||||
| Объем топливного бака, л | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Объем багажника, л | 1131 (2052) | 1131 (2052) | 1131 (2052) | 1131 (2052) | 1131 (2052) | 1131 (2052) | 1131 (2052) | 1131 (2052) |
| Двигатель | ||||||||
| Используемое топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Двойной турбонаддув | Двойной турбонаддув | Двойной турбонаддув | Двойной турбонаддув | Двойной турбонаддув | Двойной турбонаддув | Двойной турбонаддув | Двойной турбонаддув |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 299 (220) / 4000 | 299 (220) / 4000 | 299 (220) / 4000 | 299 (220) / 4000 | 415 (305) / 5200 | 415 (305) / 5200 | 415 (305) / 5200 | 415 (305) / 5200 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 700 (71) / 2600 | 700 (71) / 2600 | 700 (71) / 2600 | 700 (71) / 2600 | 650 (66) / 3000 | 650 (66) / 3000 | 650 (66) / 3000 | 650 (66) / 3000 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива | ||||||||
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| Рулевое управление | ||||||||
| Гидроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска | ||||||||
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная |
| Диски | ||||||||
| Алюминиевые колесные диски | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тормоза | ||||||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Экстерьер и внешнее оснащение | ||||||||
| Фары | ||||||||
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала | ||||||||
| Боковые зеркала в цвет кузова | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Двери | ||||||||
| Ручки дверей в цвет кузова | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Стёкла | ||||||||
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуары | ||||||||
| Рейлинги | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бамперы | в цвет кузова, решетка радиатора дизайна GR Sport, накладка на передний бампер | в цвет кузова, решетка радиатора серебристого цвета, накладка на передний бампер | в цвет кузова, решетка радиатора серебристого цвета | в цвет кузова, решетка радиатора серебристого цвета | в цвет кузова, решетка радиатора дизайна GR Sport, накладка на передний бампер | в цвет кузова, решетка радиатора серебристого цвета, накладка на передний бампер | в цвет кузова, решетка радиатора серебристого цвета | в цвет кузова, решетка радиатора серебристого цвета |
| Задний дворник | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внутреннее оснащение | ||||||||
| Руль и центральная панель | ||||||||
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Исполнение салона | ||||||||
| Тканевая обивка салона | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Кожаная обивка салона | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет |
| Сиденья | ||||||||
| Регулировка передних сидений | Передние сиденья с регулировкой в 8 направлениях | Передние сиденья с регулировкой в 8 направлениях | Передние сиденья с регулировкой в 8 направлениях | Сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях | Передние сиденья с регулировкой в 8 направлениях | Передние сиденья с регулировкой в 8 направлениях | Передние сиденья с регулировкой в 8 направлениях | Сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона | ||||||||
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет |
| Электроподогрев задних сидений | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет |
| Электроподогрев лобового стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности | ||||||||
| Подушки безопасности | ||||||||
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет |
| Детская безопасность | ||||||||
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность | ||||||||
| ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения | ||||||||
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет |
| Удобства | ||||||||
| Микроклимат салона | ||||||||
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | 4 зоны | 4 зоны | 4 зоны | 2 зоны | 4 зоны | 4 зоны | 4 зоны | 2 зоны |
| Аудио системы | ||||||||
| Радио | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование | ||||||||
| Полноцветный ЖК-монитор | Да | Да | 9" | 9" | Да | Да | 9" | 9" |
| Система навигации | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Камера переднего обзора | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Камеры бокового обзора | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Камера заднего обзора | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительные удобства | ||||||||
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Шторка в багажном отделении | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сохранность автомобиля | ||||||||
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Комплект водителя | ||||||||
| Запасное колесо полноразмерное | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Видеообзор модели Toyota Land Cruiser 300
Автосалоны в Сочи где можно купить Toyota Land Cruiser 300
| Автосалон | Адрес | Телефон |
|---|---|---|
| Тойота Центр Сочи КЛЮЧАВТО | ул. Кипарисовая, д. 16/1 Д | +7 (862) 279-20-14 |